Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ||||||
09:00 | Curso de Natación 09:00 10:00 | |||||
10:00 | Ritmos latinos 10:00 10:45 25/25 Plazas Disponibles | Marcha Nordica 10:00 10:45 13/13 Plazas Disponibles | ||||
11:00 | Cross Trinning 11:00 11:45 5/5 Plazas Disponibles | |||||
12:00 | Curso de Natación 12:00 13:00 15/15 Plazas Disponibles | Running Villarcayo 12:00 13:00 | Curso de Padel 12:00 13:00 15/15 Plazas Disponibles | |||
13:00 | Curso de Natación 13:00 14:00 | |||||
14:00 | Artes Marciales 14:00 17:00 15/15 Plazas Disponibles | Bailes Latinos 14:00 15:00 14/14 Plazas Disponibles | ||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | Curso de Natación 17:00 18:00 | |||||
18:00 | ||||||
19:00 | Marcha Nordica 19:15 20:00 8/8 Plazas Disponibles | |||||
20:00 | Totificación Gap 20:00 21:00 12/12 Plazas Disponibles | |||||
21:00 |
Lunes
-
Totificación Gap 5/5 Plazas Disponibles
-
Ritmos latinos 16/16 Plazas Disponibles
-
Aerobic Divertido 15/15 Plazas Disponibles
-
Curso de Padel
-
Curso de Natación 15/15 Plazas Disponibles
-
Bailes Latinos 14/14 Plazas Disponibles
-
Indoor Presencial 6/6 Plazas Disponibles
-
Jumping 12/12 Plazas Disponibles
-
Jumping 12/12 Plazas Disponibles
-
Cross Trinning 12/12 Plazas Disponibles
-
Kik Boxing 7/7 Plazas Disponibles
Martes
-
Artes Marciales 14/14 Plazas Disponibles
-
Indoor Presencial 5/5 Plazas Disponibles
-
Bailes Latinos 14/14 Plazas Disponibles
-
Marcha Nordica 4/4 Plazas Disponibles
-
Running Villarcayo
-
Cross Trinning 12/12 Plazas Disponibles
-
Running Villarcayo
-
Bailes Latinos 14/14 Plazas Disponibles
-
Marcha Nordica 16/16 Plazas Disponibles
-
Running 12/12 Plazas Disponibles
-
Curso de Padel
Miercoles
-
Curso de Padel
-
Ritmos latinos 25/25 Plazas Disponibles
-
Indoor Presencial 15/15 Plazas Disponibles
-
Cross Trinning 5/5 Plazas Disponibles
-
Curso de Natación
-
Indoor Presencial 15/15 Plazas Disponibles
-
Jumping 12/12 Plazas Disponibles
-
Bailes Latinos 14/14 Plazas Disponibles
-
Cross Trinning 12/12 Plazas Disponibles
-
Cross Trinning 12/12 Plazas Disponibles
Jueves
-
Curso de Natación
-
Ritmos latinos 25/25 Plazas Disponibles
-
Cross Trinning 5/5 Plazas Disponibles
-
Aerobic Divertido 15/15 Plazas Disponibles
-
Running Villarcayo
-
Curso de Natación
-
Artes Marciales 15/15 Plazas Disponibles
-
Marcha Nordica 8/8 Plazas Disponibles
-
Running 12/12 Plazas Disponibles
-
Kik Boxing 7/7 Plazas Disponibles
Viernes
-
Running Villarcayo
-
Indoor Presencial 9/9 Plazas Disponibles
-
Marcha Nordica 13/13 Plazas Disponibles
-
Bailes Latinos 14/14 Plazas Disponibles
-
Curso de Padel
-
Indoor Presencial 5/5 Plazas Disponibles
-
Totificación Gap 12/12 Plazas Disponibles
Sabado
-
Curso de Natación
-
Totificación Gap 16/16 Plazas Disponibles
-
Curso de Padel 15/15 Plazas Disponibles
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Aerobic Divertido 10:00 11:00 15/15 Plazas Disponibles | |||||
11:00 | Aerobic Divertido 11:00 12:00 15/15 Plazas Disponibles |
Lunes
-
Aerobic Divertido 15/15 Plazas Disponibles
Jueves
-
Aerobic Divertido 15/15 Plazas Disponibles
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Artes Marciales 08:00 09:30 14/14 Plazas Disponibles | |||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | Artes Marciales 14:00 17:00 15/15 Plazas Disponibles | |||||
15:00 | ||||||
16:00 |
Martes
-
Artes Marciales 14/14 Plazas Disponibles
Jueves
-
Artes Marciales 15/15 Plazas Disponibles
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Bailes Latinos 09:00 10:00 14/14 Plazas Disponibles | |||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | Bailes Latinos 14:00 15:00 14/14 Plazas Disponibles | |||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | Bailes Latinos 19:00 20:00 14/14 Plazas Disponibles | Bailes Latinos 19:00 20:00 14/14 Plazas Disponibles | ||||
20:00 | Bailes Latinos 20:00 21:00 14/14 Plazas Disponibles |
Lunes
-
Bailes Latinos 14/14 Plazas Disponibles
Martes
-
Bailes Latinos 14/14 Plazas Disponibles
-
Bailes Latinos 14/14 Plazas Disponibles
Miercoles
-
Bailes Latinos 14/14 Plazas Disponibles
Viernes
-
Bailes Latinos 14/14 Plazas Disponibles
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Indoor Presencial 09:00 09:45 5/5 Plazas Disponibles | Indoor Presencial 09:00 09:45 15/15 Plazas Disponibles | Indoor Presencial 09:00 09:45 9/9 Plazas Disponibles | |||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | Indoor Presencial 19:15 20:00 6/6 Plazas Disponibles | Indoor Presencial 19:15 20:00 15/15 Plazas Disponibles | Indoor Presencial 19:15 20:00 5/5 Plazas Disponibles |
Lunes
-
Indoor Presencial 6/6 Plazas Disponibles
Martes
-
Indoor Presencial 5/5 Plazas Disponibles
Miercoles
-
Indoor Presencial 15/15 Plazas Disponibles
-
Indoor Presencial 15/15 Plazas Disponibles
Viernes
-
Indoor Presencial 9/9 Plazas Disponibles
-
Indoor Presencial 5/5 Plazas Disponibles
No eventos hours available!
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Cross Trinning 10:00 11:45 12/12 Plazas Disponibles | |||||
11:00 | Cross Trinning 11:00 11:45 5/5 Plazas Disponibles | Cross Trinning 11:00 11:45 5/5 Plazas Disponibles | ||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | Cross Trinning 20:15 21:00 12/12 Plazas Disponibles |
Lunes
-
Cross Trinning 12/12 Plazas Disponibles
Martes
-
Cross Trinning 12/12 Plazas Disponibles
Miercoles
-
Cross Trinning 5/5 Plazas Disponibles
-
Cross Trinning 12/12 Plazas Disponibles
-
Cross Trinning 12/12 Plazas Disponibles
Jueves
-
Cross Trinning 5/5 Plazas Disponibles
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Curso de Natación 09:00 10:00 | |||||
10:00 | Curso de Natación 10:00 11:00 | |||||
11:00 | ||||||
12:00 | Curso de Natación 12:00 13:00 15/15 Plazas Disponibles | |||||
13:00 | Curso de Natación 13:00 14:00 | |||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | Curso de Natación 17:00 18:00 |
Lunes
-
Curso de Natación 15/15 Plazas Disponibles
Miercoles
-
Curso de Natación
Jueves
-
Curso de Natación
-
Curso de Natación
Sabado
-
Curso de Natación
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Curso de Padel 08:00 09:30 | |||||
09:00 | ||||||
10:00 | Curso de Padel 10:00 11:30 | |||||
11:00 | ||||||
12:00 | Curso de Padel 12:00 13:00 15/15 Plazas Disponibles | |||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | Curso de Padel 18:00 19:30 | |||||
19:00 | ||||||
20:00 | Curso de Padel 20:00 21:30 | |||||
21:00 |
Lunes
-
Curso de Padel
Martes
-
Curso de Padel
Miercoles
-
Curso de Padel
Viernes
-
Curso de Padel
Sabado
-
Curso de Padel 15/15 Plazas Disponibles
No eventos hours available!
No eventos hours available!
No eventos hours available!
No eventos hours available!
No eventos hours available!
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Jumping Vuela lo más alto que puedas y diviertete 19:15 20:00 12/12 Plazas Disponibles | |||||
20:00 |
Lunes
-
Jumping 12/12 Plazas Disponibles
-
Jumping 12/12 Plazas Disponibles
Miercoles
-
Jumping 12/12 Plazas Disponibles
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Kik Boxing 20:15 21:00 7/7 Plazas Disponibles | Kik Boxing 20:15 21:00 7/7 Plazas Disponibles |
Lunes
-
Kik Boxing 7/7 Plazas Disponibles
Jueves
-
Kik Boxing 7/7 Plazas Disponibles
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Marcha Nordica 10:00 10:45 4/4 Plazas Disponibles | Marcha Nordica 10:00 10:45 13/13 Plazas Disponibles | ||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | Marcha Nordica 19:45 20:00 16/16 Plazas Disponibles | Marcha Nordica 19:15 20:00 8/8 Plazas Disponibles |
Martes
-
Marcha Nordica 4/4 Plazas Disponibles
-
Marcha Nordica 16/16 Plazas Disponibles
Jueves
-
Marcha Nordica 8/8 Plazas Disponibles
Viernes
-
Marcha Nordica 13/13 Plazas Disponibles
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Ritmos latinos 08:15 09:00 25/25 Plazas Disponibles | |||||
09:00 | Ritmos latinos 09:00 10:00 16/16 Plazas Disponibles | |||||
10:00 | Ritmos latinos 10:00 10:45 25/25 Plazas Disponibles |
Lunes
-
Ritmos latinos 16/16 Plazas Disponibles
Miercoles
-
Ritmos latinos 25/25 Plazas Disponibles
Jueves
-
Ritmos latinos 25/25 Plazas Disponibles
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Running 20:00 21:00 12/12 Plazas Disponibles | Running 20:00 21:00 12/12 Plazas Disponibles |
Martes
-
Running 12/12 Plazas Disponibles
Jueves
-
Running 12/12 Plazas Disponibles
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Running Villarcayo 08:00 10:00 | |||||
09:00 | ||||||
10:00 | Running Villarcayo 10:00 11:00 | |||||
11:00 | ||||||
12:00 | Running Villarcayo 12:00 13:00 | |||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | Running Villarcayo 18:00 19:30 | |||||
19:00 |
Martes
-
Running Villarcayo
-
Running Villarcayo
Jueves
-
Running Villarcayo
Viernes
-
Running Villarcayo
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Totificación Gap 08:00 12:00 | |||||
09:00 | ||||||
10:00 | Totificación Gap 10:00 11:00 16/16 Plazas Disponibles | |||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | Totificación Gap 20:00 21:00 12/12 Plazas Disponibles |
Lunes
-
Totificación Gap 5/5 Plazas Disponibles
Viernes
-
Totificación Gap 12/12 Plazas Disponibles
Sabado
-
Totificación Gap 16/16 Plazas Disponibles
No eventos available!